<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: FERC v0.1 - Runde Ecken mit JavaScript, CSS und Bildern</title>
	<atom:link href="http://florianeckerstorfer.com/software/2007/09/20/ferc-v01-runde-ecken-mit-javascript-css-und-bildern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://florianeckerstorfer.com/software/2007/09/20/ferc-v01-runde-ecken-mit-javascript-css-und-bildern/</link>
	<description>About Web Development</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:08:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Florian</title>
		<link>http://florianeckerstorfer.com/software/2007/09/20/ferc-v01-runde-ecken-mit-javascript-css-und-bildern/#comment-5</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://florianeckerstorfer.com/software/2007/09/20/ferc-v01-runde-ecken-mit-javascript-css-und-bildern/#comment-5</guid>
		<description>Aber da ich die Bilder selbst gestalten kann, habe ich die maximale Designfreiheit. Dies war ein Punkt der für mich extrem wichtig war. Wenn man einfärbige Runde Ecken benötigt, ist der Einsatz von NiftyCube, etc sicherlich einfacher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber da ich die Bilder selbst gestalten kann, habe ich die maximale Designfreiheit. Dies war ein Punkt der für mich extrem wichtig war. Wenn man einfärbige Runde Ecken benötigt, ist der Einsatz von NiftyCube, etc sicherlich einfacher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://florianeckerstorfer.com/software/2007/09/20/ferc-v01-runde-ecken-mit-javascript-css-und-bildern/#comment-4</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 20:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://florianeckerstorfer.com/software/2007/09/20/ferc-v01-runde-ecken-mit-javascript-css-und-bildern/#comment-4</guid>
		<description>richtig. Allerdings muss ich auch nicht mit Grafik arbeiten und die Border erstellen, was nicht immer bzw. jedem leicht fällt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>richtig. Allerdings muss ich auch nicht mit Grafik arbeiten und die Border erstellen, was nicht immer bzw. jedem leicht fällt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florian</title>
		<link>http://florianeckerstorfer.com/software/2007/09/20/ferc-v01-runde-ecken-mit-javascript-css-und-bildern/#comment-3</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 20:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://florianeckerstorfer.com/software/2007/09/20/ferc-v01-runde-ecken-mit-javascript-css-und-bildern/#comment-3</guid>
		<description>Danke für den Hinweis. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, allerdings verwendet swfIR Flash und ist dadurch um einiges umfangreicher als FECR (281 Byte JavaScript + im besten Fall 637 Byte CSS; also unter 1 KB)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, allerdings verwendet swfIR Flash und ist dadurch um einiges umfangreicher als FECR (281 Byte JavaScript + im besten Fall 637 Byte CSS; also unter 1 KB)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://florianeckerstorfer.com/software/2007/09/20/ferc-v01-runde-ecken-mit-javascript-css-und-bildern/#comment-2</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 20:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://florianeckerstorfer.com/software/2007/09/20/ferc-v01-runde-ecken-mit-javascript-css-und-bildern/#comment-2</guid>
		<description>Eine tolle Idee, die ich mir bei Gelegenheit ansehen werde. Es gibt übrigens eine JS-lösung für Bilder - &lt;a href="http://www.swfir.com/" rel="nofollow"&gt;swfir&lt;/a&gt;, falls es interessiert.
Danke trotzdem schon jetzt für die Mühe, freue mich auf den Test.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine tolle Idee, die ich mir bei Gelegenheit ansehen werde. Es gibt übrigens eine JS-lösung für Bilder - <a href="http://www.swfir.com/" rel="nofollow" class="liexternal">swfir</a>, falls es interessiert.<br />
Danke trotzdem schon jetzt für die Mühe, freue mich auf den Test.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
